Opennet Netzstatus

Aus Opennet
Version vom 14. Januar 2023, 23:26 Uhr von Thm (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Opennet munin: https://monitor.opennet-initiative.de

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Knoten

  • UGW-Server: der Verein betreibt extern gehostete Server, die den Verkehr ins Internet leiten
  • UGW-Router: einige Mitglieder speisen ihren Internet-Anschluss in das Opennet ein
  • offene Zugangsknoten: an vielen öffentlichen Plätzen stellt das Opennet Internet frei zur Verfügung
  • Hanse Sail: offene Knoten, die der Verein vorübergehend rund um die Hanse Sail betreibt

OLSRv1

Wir verwenden das Routing-Protokoll OLSR. Dieses Protokoll ermöglicht es allen Knoten im Netz den Zustand aller anderen Knoten zu erkennen.

Bescheibung

  • Grün: Die Anzahl der Access Points die unter Opennet_Nodes mit Koordinaten eingetragen und erreichbar sind (Link Quality > 0).
  • Rot: Die Anzahl Access Points die nicht erreichbar sind (Link Quality = 0).
  • Gelb: Die Anzahl Funk Verbindungen zwischen den o.g. Online Acces Points.
  • Blaue Linie: Die Link Qualität aus der Summe aller Links.
olsr-last.png
  • AP's die 'flappen' sind für kurze Zeit nicht erreichbar
  • Offline AP's sind mehr als drei Stunden nicht erreichbar
  • AP's die mehr als 60 Tage nicht Online waren fallen unter Tot
flappingap.png
Hier sehen wir in welchen Verhältnis die Knoten gut, mittel oder schlecht angebunden sind.
  • gut = lq >0.6
  • mittel = lq >0.3
  • schlecht = lq <=0.3
lq-percent.png

LoRaWAN

Radio Gateway Nutzung:

Firmware

opennet_firmware_versions-week.png

Diese automatische Übersicht wird laufend über den Ondataservice Dienst aktualisiert. Der Dienst liefert unvollständige Daten wegen eines Fehlers in der Datenverteilung über den OLSR Nameservice. Nutze auch die Opennet API für eigenen Datenanfragen.

Opennet ID Main IP System Firmware-Version Hardware
AP2.105 192.168.2.105 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP2.44 192.168.2.44 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP1.191 192.168.1.191 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP2.6 192.168.2.6 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7240 rev 2 Ubiquiti Nanostation M
AP1.160 192.168.1.160 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP2.5 192.168.2.5 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP2.40 192.168.2.40 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7240 rev 2 Ubiquiti Nanostation M
AP1.173 192.168.1.173 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP2.103 192.168.2.103 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP1.128 192.168.1.128 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7240 rev 2 Ubiquiti Nanostation M
AP2.24 192.168.2.24 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP1.84 192.168.1.84 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Bullet M
AP1.231 192.168.1.231 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7240 rev 2 Ubiquiti Nanostation M
AP2.4 192.168.2.4 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP1.102 192.168.1.102 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP1.208 192.168.1.208 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP1.241 192.168.1.241 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP2.25 192.168.2.25 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP1.188 192.168.1.188 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP1.4 192.168.1.4 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Bullet M
AP1.3 192.168.1.3 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Bullet M
AP1.71 192.168.1.71 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Bullet M
AP2.198 192.168.2.198 chaos_calmer 0.5.3-1992 Atheros AR7241 rev 1 Ubiquiti Nanostation M
AP3.97 192.168.3.97 reboot 0.5.4-2283 MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 UBNT-ERX
AP1.113 192.168.1.113 XM.v5.3.3 opennet0.5.sdk Atheros AR7240 (Python) NanoBridge M5
AP1.127 192.168.1.127 XM.v5.5 opennet0.6.sdk Atheros AR7240 (Python) NanoBridge M5
AP1.252 192.168.1.252 XM.v5.5 opennet0.6.sdk Atheros AR7240 (Python) NanoBridge M5
AP1.179 192.168.1.179 XM.v5.5 opennet0.6.sdk Atheros AR7240 (Python) NanoBridge M5
AP1.230 192.168.1.230 XM.v5.5 opennet0.6.sdk Atheros AR7240 (Python) NanoBridge M5
AP2.65 192.168.2.65 XM.v5.3.3 opennet0.6.sdk Atheros AR7240 (Python) NanoStation M5
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Start
Opennet
Kommunikation
Karten
Werkzeuge