Opennet Netzstatus/offene Zugangsknoten
Aus Opennet
Offene Zugangsknoten verteilen an vielen öffentlichen Orten ein WLAN mit der SSID join.opennet-initiative.de. Dieses ermöglicht - nach einer einmaligen Umlenkung auf die Opennet Portal-Seite - den unbeschränkten Zugang ins Internet.
| AP | Status | Standort | Verkehrsvolumen | Anzahl der Nutzenden |
|---|---|---|---|---|
| AP1.6 | 20:26:08 04.02.24 | Rostock, Max-Samuel-Haus |
|
|
| AP1.14 | 20:38:05 28.12.22 | Schwerin, Grüne Straße |
|
|
| AP1.32 | 08:37:04 24.09.23 | Rostock, ASV, Gehlsdorfer Ufer |
|
|
| AP1.42 | vor 13 Sekunden | Rostock, MYCR |
|
|
| AP1.60 | 12:22:04 05.01.22 | Rostock, JAZ |
|
|
| AP1.72 | vor 13 Sekunden | Rostock, YCW |
|
|
| AP1.73 | vor 13 Sekunden | Rostock, YCW |
|
|
| AP1.75 | 11:21:03 04.04.23 | Rostock, Borwinschule |
|
|
| AP1.81 | 17:54:03 26.02.22 | Rostock, Frieda23, Westhof |
|
|
| AP1.106 | vor 13 Sekunden | Rostock, MYCR |
|
|
| AP1.121 | 11:41:03 07.10.22 | Rostock, Margaretenplatz |
|
|
| AP1.128 | vor 13 Sekunden | Rostock, Bunker |
|
|
| AP1.184 | 03:39:10 19.05.26 | Rostock, Petrikirche |
|
|
| AP1.205 | 12:34:05 02.05.17 | Schwerin, Wallstraße |
|
|
| AP1.210 | vor 13 Sekunden | Rostock, Kröpeliner Tor |
|
|
| AP2.19 | vor 13 Sekunden | Rostock, Max-Samuel-Haus |
|
|
| AP2.80 | 22:17:05 22.04.21 | Bad Doberan, Roter Pavillon (geplant) |
|
|
| AP2.107 | 17:57:07 29.11.25 | Möllner Str. (DRK) |
|
|
| AP2.172 | vor 13 Sekunden | Rostock, Doberaner Platz |
|
|
| AP2.197 | vor 13 Sekunden | Rostock, Frieda23, Osthof |
|
|
| AP2.206 | vor 13 Sekunden | Rostock, Holbeinplatz |
|
|
| AP2.210 | vor 13 Sekunden | Rostock, Frieda23, Router auf allen Etagen |
|
|
| AP2.211 | 18:01:04 04.02.26 | Rostock, Am Brink |
|
|
| AP2.245 | vor 13 Sekunden | Rostock, Bonhoeffer Str. |
|
|
| AP3.16 | vor 13 Sekunden | Rostock, Kröpeliner Straße 24 |
|
|
| AP3.93 | vor 13 Sekunden | Ludwigslust, Garnisonsstraße 1, Ausländerbehörde/VHS |
|
|



















































