AP1.55
Aus Opennet
|
Status |
|---|---|
| Standort | Borwinschule |
| Antenne und Richtung | 2x2 integriert Richtung Kabutzenhof |
| Montage | Fensteraußenanbau am Computerpool |
| Typ / Hersteller | NanoStation M5 HP |
| MAC-Adresse | DC:9F:DB:1E:84:1B |
| SSID | 116.olsr.opennet-initiative.de |
| Mode / Kanal | Master / 116 (5,580GHz) |
| Aufgabe | 5 Ghz Uplink für den Bereich Borwinschule |
| Software | v5.5_opennet0.6.sdk |
| Besonderheiten | An einem Switch mit: * AP1.62 (Runstrahler-Borwinschule-West) * AP1.63 (Rundstrahler-Borwinschule-Ost) * AP1.75 (Wifidog-AP) |
Kontaktdaten
| Name | Verein |
|---|---|
| crew(ät)opennet-initiative.de |