Server
Aus Opennet
Inhaltsverzeichnis |
Virtualisierungsserver
Diese Rechner liefern die Virtualisierungsumgebung der Vereinsserver.
Name | Opennet-IP | IPv4 | IPv6 | Standort | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
akito | 192.168.10.11 | 46.4.100.242 | 2a01:4f8:140:9250::242, fd32:d8d3:87da::10:11 | Falkenstein/Vogtland, Hetzner FSN1-DC5 | KVM-Virtualisierung | N50.47873 E12.33701 |
tamago | 192.168.10.1 192.168.20.1 192.168.30.1 |
139.30.241.200 | 2001:638:804:2228:68ab:a1ff:fe51:e76e, fd32:d8d3:87da::10:1 | Rostock, Projekt AE22 | KVM-Virtualisierung | N54.077400 E12.106675 |
aqua | 192.168.10.6 192.168.20.6 192.168.30.6 |
139.30.241.206 | 2001:638:804:2228:bcee:54ff:febd:d6bd, fd32:d8d3:87da::10:6 | Rostock, Projekt AE22 | KVM-Virtualisierung | N54.077331 E12.106557 |
ryoko | 192.168.10.10 192.168.20.10 |
- | fd32:d8d3:87da::10:10 | Rostock, Projekt Frieda23 | KVM-Virtualisierung | N54.09106 E12.12314 |
Gateway Server
Internet Gateway Server, diese Rechner werden ausschließlich vom Verein betrieben.
Name | Opennet-IP | IPv4 | IPv6 | Standort | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
itsuki | 192.168.0.244 | 217.197.83.209 | 2a0a:4580:1010:8000::1/50 | Berlin, virtuell (in-berlin.de) | Projekt Dediziertes Gateway fuer Unterkuenfte | N52.53451 E13.35852 |
gai | 192.168.0.245 | 217.197.83.205 | 2001:67c:1400:2430::1/60, 2a0a:4580:1010::1/48, fd32:d8d3:87da::245 | Berlin, virtuell (in-berlin.de) | VPN-Gateway IPv6 | N52.53451 E13.35852 |
megumi | 192.168.0.246 | 212.227.131.94 | 2a01:239:373:7800::1, fd32:d8d3:87da::246 | Berlin, virtuell (Strato) | VPN-Gateway, Port-Weiterleitung | N52.52341 E13.32315 |
erina | 192.168.0.247 | 185.15.244.12 | 2001:4ba0:cafe:11d::1, fd32:d8d3:87da::247 | Düsseldorf, virtuell (Webtropia/myLoc) | VPN-Gateway, Port-Weiterleitung | N51.26726 E6.81759 |
subaru | 192.168.0.248 192.168.10.2 |
46.4.100.245 | 2a01:4f8:140:9250::245, fd32:d8d3:87da::248 | Falkenstein/Vogtland, virtuell (akito) | VPN-Gateway, Port-Weiterleitung | N50.47873 E12.3372 |
titan | 192.168.0.254 192.168.10.5 192.168.20.5 |
139.30.241.203 | 2001:638:804:2228:222:19ff:fe27:b958 | Rostock, Projekt AE22 | - | N54.077375 E12.106578 |
Dienste Server
Dienste Server, die vom Verein betrieben werden.
Name | Opennet-IP | IPv4 | IPv6 | Standort | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
on-v6 | |
|
|
Falkenstein/Vogtland, virtuell (akito) | Web, Mail, Karte, Statistiken | |
inez | 192.168.10.3 | - | fd32:d8d3:87da::10:3 | Rostock, Projekt Frieda23, virtuell (ryoko) | Backup | N54.090891 E12.123133 |
yurika | 192.168.10.4 | 139.30.241.204 | 2001:638:804:2228:5652:ff:fe41:2f2f | Rostock, Projekt AE22, virtuell (aqua) | Gateway/Telefonie/Ping Testsystem | N54.077262 E12.106610 |
izumi | 192.168.10.7 | 139.30.241.205 | 2001:638:804:2228:216:3eff:feb0:9e05, fd32:d8d3:87da::10:7 | Rostock, Projekt AE22, virtuell (aqua) | Service-Discovery, DNS | N54.077281 E12.106653 |
maki | 192.168.10.8 | - | fd32:d8d3:87da::10:8 | Rostock, Projekt AE22, virtuell (tamago) | Backup | N54.077300 E12.106728 |
amano | 192.168.10.9 | 139.30.241.207 | 2001:638:804:2228:216:3eff:fe2c:241, fd32:d8d3:87da::10:9 | Rostock, Projekt AE22, virtuell (tamago) | Dienste Intern: Mitgliedsantrag, CA, Git | N54.077328 E12.106814 |
ruri | 192.168.10.12 | 139.30.241.209 | 2001:638:804:2228:216:3eff:fe79:2cd, fd32:d8d3:87da::10:12 | Rostock, Projekt AE22, virtuell (aqua) | Downloads | N54.077208 E12.106535 |
howmei | 192.168.10.13 | - | fd32:d8d3:87da::10:13 | Rostock, Projekt Frieda23, virtuell (ryoko) | Monitoring (Munin) | N54.090878 E12.123074 |
jun | 192.168.10.14 | 139.30.241.201 | 2001:638:804:2228:216:3eff:fe76:4703, fd32:d8d3:87da::10:14 | Rostock, Projekt AE22, virtuell (aqua) | API/Freifunk API, Proxy, Map | N54.077227 E12.106600 |
crimson | 192.168.10.15 | 46.4.100.244 | 2a01:4f8:140:9250::244 | Falkenstein/Vogtland, virtuell (akito) | Mailserver, Wiki | N50.47870 E12.3370 |
haruka | 192.168.5.23 | 46.4.100.206 | 2a01:4f8:140:9250::206, fd32:d8d3:87da::10:16 | Falkenstein/Vogtland, virtuell (akito) | Dienste Funkamateure | N50.47875 E12.3370 |
tenkawa | 192.168.10.17 | 46.4.100.227 | 2a01:4f8:140:9250::227, fd32:d8d3:87da::10:17 | Falkenstein/Vogtland, virtuell (akito) | Freifunk Media CDN | N50.47865 E12.3380 |
hikaru | 192.168.10.18 | 46.4.100.219 | 2a01:4f8:140:9250::219, fd32:d8d3:87da::10:18 | Falkenstein/Vogtland, virtuell (akito) | Webseiten | N50.47860 E12.3390 |
kazama | 192.168.10.19 | 46.4.100.213 | 2a01:4f8:140:9250::213, fd32:d8d3:87da::10:19 | Falkenstein/Vogtland, virtuell (akito) | Wireguard VPN, Mailinglisten | N50.47850 E12.3360 |
kinjo | 192.168.10.20 | - | fd32:d8d3:87da::10:20 | Rostock, Projekt Frieda23, virtuell (ryoko) | Homematic | N54.090925 E12.123101 |
goat | 192.168.10.21 | 139.30.241.208 | 2001:638:804:2228:216:3eff:fed2:40db, fd32:d8d3:87da::10:21 | Rostock, Projekt AE22, virtuell (tamago) | Opennet DEV | N54.077300 E12.106546 |
hoshino | 192.168.10.22 | - | fd32:d8d3:87da::10:22 | Rostock, Projekt AE22, virtuell (aqua) | DEV Build Worker | N54.077240 E12.106487 |
nagare | 192.168.10.23 | 139.30.241.210 | 2001:638:804:2228:216:3eff:fe6c:9990, fd32:d8d3:87da::10:23 | Rostock, Projekt AE22, virtuell (tamago) | Dienste Intern (Deb 10): Mitgliederverwaltung | N54.077394 E12.106728 |
Sonstige Server
Weitere Technik wie private Server, Switche, NAS. Diese werden von Mitgliedern oder dem Verein betrieben. Pflege und IP Vergabe erfolgt in der Teilnehmer Liste.
Namensvergabe
Opennet Server erhalten ihre Namen entsprechend
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Martian_Successor_Nadesico_characters