Opennet Nodes: Unterschied zwischen den Versionen
Age (Diskussion | Beiträge) K (→AP1.1 bis AP1.49) |
Age (Diskussion | Beiträge) K (→AP1.200 bis AP1.254) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|keine | |keine | ||
|[[Ubiquiti_EdgeRouter| ER-X]] | |[[Ubiquiti_EdgeRouter| ER-X]] | ||
− | | | + | |Verein |
− | | | + | | |
− | |N54. | + | |N54.08647 E12.11040 |
|- | |- | ||
|<OnApStatus>1.248</OnApStatus> || <OnApLastSeen>1.248</OnApLastSeen> | |<OnApStatus>1.248</OnApStatus> || <OnApLastSeen>1.248</OnApLastSeen> |
Version vom 24. September 2022, 11:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einführung
Das Opennet ist für jeden frei zugänglich. Für den technischen Zugang benötigst Du eine eindeutige Teilnehmer-Nummer für deinen Router (WLAN Accesspoint).
Bevor Du einen neuen Knoten einträgst, solltest Du die Seite Mitmachen lesen und Dich persönlich bei der Opennet-Gemeinschaft melden. Vielen Dank. Du kannst eine Beschreibungsseite deiner Geräte pflegen. Verwende in diesem Fall unsere Vorlage.
- Hilfe zum Ermitteln der Position: Koordinaten Bestimmung
- Hilfe zu Opennet IP-Adressen: Adressierungsschema
Stationäre Teilnehmer
AP1.X
AP1.200 bis AP1.254
Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1.254 | 10:37:06 13.08.16 | Christoph | |||||
AP1.253 | 16:09:03 19.02.20 | Rostock, Grünes Ungeheuer | NanoStation M5 HP | Verein | N54.08429 E12.11273 | ||
AP1.252 | vor 30 Sekunden | Rostock, Grünes Ungeheuer | NanoBridge M5 HP | Verein | N54.08430 E12.11284 | ||
AP1.251 | vor 30 Sekunden | Rostock, Hackspace | NanoStation M5 HP | N54.092 E12.12111 | |||
AP1.250 | vor 30 Sekunden | Rostock, Voßstraße 10 | NanoStation Loco AC | ChristianW | Tests | N54.079349 E12.110435 | |
AP1.249 | vor 30 Sekunden | Rostock, Ulmenstraße 69 | keine | ER-X | Verein | N54.08647 E12.11040 | |
AP1.248 | 07:47:04 06.10.23 | Rostock, Clementstraße 3 | Original | TP-Link CPE510 | Frank A. | UGW | N54.09244 E12.10912 |
AP1.247 | vor 30 Sekunden | Rostock, Hansastraße 3 | NanoStation Loco M5 | Sascha V. | Client des Bauaumts | N54.08952 E12.10693 | |
AP1.246 | 05:22:04 30.03.23 | Rostock, Wismarsche Straße 18 | Original | TP-Link TL-WR3600 | Lars K. | Mesh-Unterverteilung und Nutzertunnel | N54.08687 E12.12046 |
AP1.245 | vor 30 Sekunden | Rostock, Ziolkowskistraße 10 | Ubiquiti EdgeRouter X | Verein | Router Projekt LoRa | N54.072258 E12.120445 | |
AP1.244 | 17:34:04 29.04.23 | Rostock, Ottostraße 14 | TP-Link TL-WR1043NDv2 | Reinhard L. | N54.08820 E12.11761 | ||
AP1.243 | vor 30 Sekunden | Schwerin, TGZ | TPlink1043v2 | Hacklabor | offener Zugangspunkt | N53.601209 E11.418216 | |
AP1.242 | 19:38:07 22.10.20 | Rostock, An der Hasenbäk 4 | NanoStation Loco M5 | Johannes S. | N54.08522 E12.11164 | ||
AP1.241 | vor 30 Sekunden | Rostock, Hackspace | Original | NanoStation Loco M5 | Jörg K. | Anbindung an Frieda23 | N54.09166 E12.12092 |
AP1.240 | vor 30 Sekunden | Rostock, Warnowufer 30 | Original | NanoStation Loco M5 | Jörg K. | Anbindung an Hackspace | N54.091731 E12.120011 |
AP1.239 | 21:34:03 13.04.22 | Hundorf | TP Link | Matthias Me. | Hundorf Unterverteilung Holunderweg | N53.70080 E11.42100 | |
AP1.238 | 10:57:04 04.12.15 | Rostock, Mobil | CPE210 | Verein | N54.09274 E12.13358 | ||
AP1.237 | 15:48:03 09.06.20 | Rostock, Mobil | CPE510 | Lars | N54.09263 E12.13363 | ||
AP1.236 | 11:27:04 24.04.18 | Rostock, Friedrichstraße 23 | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Verein | Testgerät für Sekundärnutzungskalibirierung | N54.09132 E12.12317 |
AP1.235 | vor 30 Sekunden | Rostock, Schillerplatz 10 | original | NanoStation M5 HP XM | Rene Ejuri | Verbindung zu Projekt Z10 | N54.077707 E12.136511 |
AP1.234 | vor 30 Sekunden | Schwerin, Bornhövedstraße | LiteBeamACgen2 | Michael V. | N53.641292 E11.432496 | ||
AP1.233 | 16:09:03 19.02.20 | Rostock, Heilig Geist Kirche | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Verein | Gehlsdorf.on-i.de (Master) | N54.088750 E12.116700 |
AP1.232 | vor 30 Sekunden | Kleingarten "AmFernsehturm" | CPE510 | Kleingarten | UGW | N53.587308 E11.451293 | |
AP1.231 | vor 30 Sekunden | Göldenitz, Kuhstall | 1x Panel (Göldenitz Kuhstall, Göldenitz Gutshof) | NanoStation Loco M2 | Verein | im Betrieb | N54.007948 E12.294574 |
AP1.230 | vor 30 Sekunden | Göldenitz, Kuhstall | 1x Panel (Göldenitz Kuhstall, Kirche Kavelstorf) | NanoBridge M5-25 | Verein | im Betrieb | N54.007879 E12.294505 |
AP1.229 | vor 30 Sekunden | Rostock, An der Elisabethwiese 3 | Original, Richtung Borwinschule | NanoStation M5 | Friedrich M. | Leihgerät | N54.09179 E12.11022 |
AP1.228 | vor 30 Sekunden | Rostock, Erich-Schlesinger-Straße 20 | Original | NanoStation M5 loco | Lars G. | N54.07898 E12.11427 | |
AP1.227 | 16:43:03 10.05.19 | Kavelstorf, Kirche | 1x Panel (Kirche Kavelstorf, Göldenitz Kuhstall) | NanoBridge M5-25 | Verein | im Betrieb | N54.005707 E12.190058 |
AP1.226 | vor 30 Sekunden | frei | |||||
AP1.225 | 16:42:04 14.04.19 | Göldenitz, Freiwillige Feuerwehr | 1x Panel (Göldenitz Kuhstall, FFW Göldenitz) | NanoStation Loco M2 | FFW Göldenitz | Ansprechpartner Jörg Peeck | N54.005704 E12.296500 |
AP1.224 | vor 30 Sekunden | Rostock, Zum Geier | keine | EdgeRouter X | Henning | N54.08896 E12.11450 | |
AP1.223 | 16:09:03 19.02.20 | Rostock, Parkstraße xxx | NanoStation M5 | Michael W. | N54.084179 E12.111267 | ||
AP1.222 | vor 30 Sekunden | Rostock, Zum Geier | Originalantennen | TP-Link WR1043NDv2 | Henning | N54.089031 E12.114507 | |
AP1.221 | vor 30 Sekunden | Schwerin, Landreiter Str 1b | 2x2 MIMO | NanoStation AC | Rene Borrmann | UGW Schwerin | N53.635281 E11.419514 |
AP1.220 | vor 30 Sekunden | Wittenburg, Bahnhofstraße 2 | TP-Link 1043v2 | ThiLanN. | offener Zugangspunkt | N53.510631 E11.076680 | |
AP1.219 | 17:58:04 21.10.19 | Rostock, Elisabethstraße 17 | Original | TP-Link CPE510 | Julje A. | N54.08910 E12.10741 | |
AP1.218 | vor 30 Sekunden | Rostock, Kröpeliner Tor | Original | NanoStation Loco M5 | Christian B. | Master in Richtung Schröderstraße | N54.08845 E12.12914 |
AP1.217 | unbekannt | Lalendorf | Ralph Oe. | Usergateway (kein OLSR!) | N53.758125 E12.387847 | ||
AP1.216 | vor 30 Sekunden | Rostock, Neptunallee 8 | Original | TP-Link CPE510 | Christian (BLM) | Bunker Rostock, AP gehört BLM | N54.09587 E12.10558 |
AP1.215 | 11:18:04 13.08.22 | Rostock, Ulmenstraße 3 | NanoStation Loco M5 | Peter S. | N54.08542 E12.11624 | ||
AP1.214 | 23:30:08 08.07.23 | frei | |||||
AP1.213 | 14:10:05 29.11.23 | Kleingarten"AmFersehturm" | CPE510 | Klaus L. | N53.587423 E11.451594 | ||
AP1.212 | 07:05:05 12.06.17 | Rostock, Dethardingstraße 15 | original | NanoStation M5 HP | Robert Matzner | N54.0865322 E12.1054624 | |
AP1.211 | vor 30 Sekunden | Rostock, Kröpeliner Tor | Original | NanoStation M5 HP | Verein | Richtung Projekt Philosophische Fakultät | N54.08842 E12.12927 |
AP1.210 | 15:12:04 06.10.21 | Rostock, Kröpeliner Tor | Original | NanoStation M2 HP | Verein | Wifidog | N54.08849 E12.12925 |
AP1.209 | 17:27:32 31.10.23 | Rostock, Hermannstraße 23 | Original | NanoStation M5 | Florian Bähler | Leih-Gerät zum Testen | N54.08161 E12.13554 |
AP1.208 | vor 30 Sekunden | Rostock, Kröpeliner Tor | Original | NanoStation M5 HP | Verein | Verbindung zum Peter Weiss Haus | N54.08847 E12.12913 |
AP1.207 | 08:09:03 11.07.22 | Rostock, Lohmühlenweg 1 | keine | QEMU x86 | Pädagogisches Kolleg | UGW | N54.091252 E12.115333 |
AP1.206 | vor 30 Sekunden | Christoph | N54.0750588 E12.1190173 | ||||
AP1.205 | 12:34:05 02.05.17 | Dummerstorf, Hof 4 | TP-Link WDR4300 | Frank H. | N54.014994 E12.225658 | ||
AP1.204 | vor 30 Sekunden | Rostock, Ludwigstraße 20 | Lars | N54.08201 E12.12861 | |||
AP1.203 | 13:20:06 03.05.19 | Rostock, Friedrichstraße 23 | QEMU x86 | Lars | Test-UGW auf Server/ryoko (bei Bedarf) | N54.091093 E12.123156 | |
AP1.202 | 08:55:05 07.11.21 | Hundorf | TP Link | Matthias Me. | Hundorf Unterverteilung Holunderweg | N53.70080 E11.42100 | |
AP1.201 | 16:39:05 20.11.23 | Rostock, KGA Mooskuhle I | Original | TP-Link CPE210 | Steffen | Offener Zugangspunkt | N54.067046 E12.141953 |
AP1.200 | vor 30 Sekunden | Kleingarten "AmFernsehturm" | CPE510 | Verein | N53.586914 E11.451508 |
AP1.150 bis AP1.199
Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1.199 | vor 5 Stunden | frei | |||||
AP1.198 | 13:05:05 04.04.23 | frei | |||||
AP1.197 | 02:18:03 02.05.19 | Rostock, Dornblüthstraße 12 | Original | NanoStation M5 HP | Bauke R. | N54.08660 E12.10359 | |
AP1.196 | vor 30 Sekunden | Rostock, Ludwigstraße 20 | NanoStation M5 HP | Lars | Richtung Augustenstraße | N54.08208 E12.12853 | |
AP1.195 | vor 30 Sekunden | Christoph | N54.075052 E12.119126 | ||||
AP1.194 | vor 30 Sekunden | Rostock, Neptunallee 8 | NanoBridge M5 | 25dBi Dish | Verein | Bunker Rostock | N54.09585 E12.10556 |
AP1.193 | 18:12:04 17.07.16 | Rostock, Henrik-Ibsen-Straße 20 | Bene | Haltepunkt E | N54.12106 E12.06085 | ||
AP1.192 | 22:11:03 26.04.21 | Christoph | Firmware Test AP | N54.075060 E12.119130 | |||
AP1.191 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 17 | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Verein | Richtung Yachtclub Warnow | N54.093162 E12.112383 |
AP1.190 | vor 30 Sekunden | SN GartenanlageAmFernsehturm | CPE510 | Siegfried D | N53.585742 E11.453975 | ||
AP1.189 | 12:13:05 25.01.20 | eingelagert | 2x2 integriert | NanoStation M5 XW | Andreas Kosmehl | inaktiv, evtl. in Südstadt | |
AP1.188 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 17 | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Verein | Richtung Borwin-Schule | N54.093030 E12.112366 |
AP1.187 | vor 30 Sekunden | Rostock, Ziolkowskistraße 10 | NanoStation M5 HP | Verein | Z10-Nordwest.on-i.de | N54.072415 E12.120435 | |
AP1.186 | 13:50:05 03.08.19 | Rostock, JAZ | NanoStation M5 HP | Verein | N54.084459 E12.143920 | ||
AP1.185 | 14:00:05 29.03.17 | Rostock, Petrikirche | TP-Link TL-WR1043ND | Verein | Offener Zugangspunkt im Eingangsbereich | N54.090655 E12.147863 | |
AP1.184 | vor 30 Sekunden | Rostock, Petrikirche | TP-Link TL-WDR4300 v1 | Verein | Offener Zugangspunkt im Turm | N54.090718 E12.147745 | |
AP1.183 | vor 30 Sekunden | Rostock, Petrikirche | NanoStation M5 HP | Verein | N54.090680 E12.147477 | ||
AP1.182 | vor 30 Sekunden | Rostock, Petrikirche | NanoStation M5 HP | Verein | N54.090529 E12.147680 | ||
AP1.181 | 22:34:04 22.11.23 | Rostock, Hans-Sachs-Allee 1 | NanoStation Loco M5 | Kim L. (Lars) | N54.091762 E12.098918 | ||
AP1.180 | vor 30 Sekunden | Rostock, Tschaikowskistraße 1a | NanoStation M5 XM | Rene (Steffen) | N54.093008 E12.095506 | ||
AP1.179 | vor 30 Sekunden | Rostock, Peter Weiss Haus | 2x2 400er Dish | NanoBridge M5 | Mathias Mahnke | backbone.mycr.on-i.de (Client) | N54.089069 E12.120601 |
AP1.178 | vor 30 Sekunden | Rostock, Schillerplatz 10 | TP-Link TL-WR1043ND | Lars K. | N54.07781 E12.13670 | ||
AP1.177 | vor 30 Sekunden | Rostock, Bauamt | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Verein | Richtung Osten (Kabutzenhof, Müntzer Platz) | N54.09294 E12.09833 |
AP1.176 | vor 30 Sekunden | Kleingarten"AmFernsehturm" | NanoStationloco | Bernd R | N53.586697 E11.453353 | ||
AP1.175 | 11:33:05 21.07.18 | Routerboard 450G | Rene Ejury | N54.085762 E12.106686 | |||
AP1.174 | 17:19:05 13.07.17 | Alt Meteln OT Böken, Dorfstraße 9 | Omni (Innen) | Linksys WRT54G | Jan Borowski | N53.710393 E11.328589 | |
AP1.173 | 11:37:03 28.08.23 | Rostock, Satower Str. | ohne | QEMU x86 | Ökohaus e.V. | N54.073799 E12.084488 | |
AP1.172 | 11:31:03 16.02.22 | Sievershagen, Rostocker Straße 7 | Original | TP-Link CPE510 | Lars K. | N54.10888 E12.02540 | |
AP1.171 | vor 30 Sekunden | Rostock, Peter Weiss Haus | Nanostation M5 loco xm | Henning | N54.08900 E12.12052 | ||
AP1.170 | 11:48:04 14.07.23 | Rostock, Peter Weiss Haus | keine | ER-X | Henning | N54.08903 E12.12039 | |
AP1.169 | vor 4 Stunden | Rostock, Wismarsche Straße 18 | MIMO 2x2 16dBi integriert | NanoStation M5 HP | Kathrin S. | N54.08685 E12.12048 | |
AP1.168 | 22:31:03 17.05.19 | Rostock, Ludwigstraße 20 | Original | TP-Link TL-WR710 | MohamadB | N54.082071 E12.128701 | |
AP1.167 | vor 30 Sekunden | Rostock, Peter Weiss Haus | Original | NanoStation M5 loco | Lars | N54.08914 E12.12057 | |
AP1.166 | vor 30 Sekunden | Rostock, Bauamt | Panel integriert, 120° | MikroTik mANTBox 15s | Verein | bauamt-user-west.on-i.de | N54.09282 E12.09793 |
AP1.165 | 19:31:03 14.10.23 | Rostock, Bauamt | Panel integriert, 120° | MikroTik mANTBox 15s | Verein | bauamt-user-ost.on-i.de | N54.09282 E12.09833 |
AP1.164 | 16:51:03 04.07.23 | Rostock, Bauamt | Ubiquiti EdgeRouter X | Verein | Router Projekt LoRa | N54.093287 E12.098776 | |
AP1.163 | vor 30 Sekunden | Rostock, Barnstorfer Weg 33 | MIMO 2x2 16dBi integriert | NanoStation M5 XW | Jannik | N54.087892 E12.118090 | |
AP1.162 | vor 30 Sekunden | Rostock, Heilig Geist Kirche | MIMO 2x2 16dBi integriert | NanoStation M5 HP | Verein | HG-West-Backbone.on-i.de (Master) | N54.088595 E12.116454 |
AP1.161 | vor 30 Sekunden | Rostock, Bei der Tweel 8 | Original | NanoStation M5 HP | Lars G. | N54.08010 E12.11330 | |
AP1.160 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 17 | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Verein | Richtung Bauamt | N54.093124 E12.112350 |
AP1.159 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 8 | Panel integriert, 120° (West, Nordwest Sporthalle) | MikroTik mANTBox 15s | Verein | Projekt Bauamt User-AP W | N54.09088 E12.11075 |
AP1.158 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 8 | Panel integriert, 120° (Ost, Südost Borwinstraße) | MikroTik mANTBox 15s | Verein | Projekt Bauamt User-AP O | N54.090686 E12.110752 |
AP1.157 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 8 | Panel integriert, 120° (Nord, Nordost Kabutzenhof) | MikroTik mANTBox 15s | Verein | Projekt Bauamt User-AP N | N54.09089 E12.11091 |
AP1.156 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 8 | Panel integriert, 120° (Süd) | MikroTik mANTBox 15s | Verein | Projekt Bauamt User-AP S | N54.09083 E12.11087 |
AP1.155 | vor 30 Sekunden | Rostock, Fritz-Reuter-Straße 52 | Original | NanoStation M5 HP | Judith M. | N54.088062 E12.112393 | |
AP1.154 | vor 30 Sekunden | Rostock, Heilig Geist Kirche | Ubiquiti EdgeRouter X | Verein | Projekt Heilig Geist Kirche Uplink / 60 Ghz Bridge Projekt Borwinschule | N54.08869 E12.11677 | |
AP1.153 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 20a | Ubiquiti EdgeRouter X | Verein | Projekt VHS Rostock Uplink / 60 Ghz Bridge Projekt Borwinschule | N54.093395 E12.112635 | |
AP1.152 | vor 30 Sekunden | Rostock, Dethardingstraße 94 | APU2 | Björn Praßdorff | N54.08592 E12.10667 | ||
AP1.151 | 17:21:04 15.04.21 | Rostock, Vossstraße 20 | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Maximilian S. | N54.07932 E12.107942 | |
AP1.150 | 09:26:05 12.06.18 | Rostock, Warnemünde | 2x2 320er Dish | NanoBridge M5 | Verein | N54.177181 E12.072257 |
AP1.100 bis AP1.149
Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1.149 | 16:43:03 10.05.19 | Kavelstorf, Kirche | Panels Richtung Prisannewitz, Reez | Avila | Verein | zuvor AP1.197 | N54.005524 E12.189953 |
AP1.148 | 19:58:04 30.05.18 | Rostock, Borwinstraße 4 | 2x2 integriert 13dBi | NanoStation Loco M5 | Judith M. | N54.088974 E12.115215 | |
AP1.147 | vor 30 Sekunden | SN MettenheimerStr. | NanoStationM5HP | THW | N53.598331 E11.417991 | ||
AP1.146 | 19:03:04 18.12.22 | Rostock, Lindenallee, Garagenkomplex | integriert | NanoStation M5 HP | Helmar | N54.121615 E12.147718 | |
AP1.145 | vor 30 Sekunden | Schwerin,Anne Frank | NanoStationM5 | Daniela | Uplink Dom | N53.601470 E11.430576 | |
AP1.144 | 15:40:05 06.07.22 | Rostock, Paedagogische Kolleg | MIMO 2x2 16dBi integriert | NanoStation M5 HP | Verein | lohmuehlen.on-i.de | N54.09112 E12.11545 |
AP1.143 | 16:09:03 19.02.20 | Rostock, Neubramowstraße 23 | 2x2 integriert | NanoStation Loco M5 | Maria | N54.086986 E12.115955 | |
AP1.142 | 07:30:21 04.09.20 | Rostock, Margaretenstraße 22 | original | TP-Link WR1043NDv2 | Jeanette V. | N54.086429 E12.114653 | |
AP1.141 | vor 30 Sekunden | Rostock, Peter Weiss Haus | 2x2 integriert 13dBi | NanoStation Loco M5 | Subraum e.G. | Richtung Frieda | N54.08904 E12.120672 |
AP1.140 | 17:18:04 02.05.16 | Göldenitz, Petschower Straße | Inhouse | EdgeRouter-X | Jörg Peeck | UGW im Aufbau | N54.008681 E12.295479 |
AP1.139 | 09:30:04 06.05.23 | Hamburg, CCH | Indoor | TP-LINK WR1043ND | Mathias Mahnke | Temporär 30C3 / Alt Kab-20 | N54.093256 E12.113005 |
AP1.138 | 19:35:04 05.09.19 | Rostock, Tessiner Straße 23c | Original | TP-LINK WR4300 | N54.08205 E12.16475 | ||
AP1.137 | 06:55:05 11.07.18 | Rostock, Barnstorfer Weg 50 | MIMO 2x2 16dBi integriert | NanoStation M5 HP | Verein | Master für Nutzer der Umgebung | N54.08813 E12.12225 |
AP1.136 | vor 30 Sekunden | Rostock, Projekt Philosophische Fakultät | Ubiquiti EdgeRouter X | Verein | Router Projekt LoRa | N54.084708 E12.133325 | |
AP1.135 | 14:13:04 03.03.23 | Schwerin, Grüne Straße | 2x2 integriert 13dBi | TP-Link CPE510 | Christopher von Schrader | Richtung Münzstraße | N53.629061 E11.417479 |
AP1.134 | vor 30 Sekunden | Rostock, Friedrichstraße 23 | 2x2 integriert | NanoStation M5 | Verein | AP irgendwo in der Frieda in Verwendung | N54.091169 E12.123170 |
AP1.133 | 09:26:05 12.06.18 | Rostock, Warnemünde | 2x2 320er Dish | NanoBridge M5 | Verein | N54.177168 E12.072986 | |
AP1.132 | 05:21:03 13.05.21 | Rostock, Nobelstraße 9 | NanoStation M5 | Olaf H. | N54.06957 E12.11581 | ||
AP1.131 | 19:38:07 22.10.20 | Rostock, An der Hasenbäk 4 | TP-Link TL-WR1043NDv1 | Johannes S. | N54.08528 E12.11168 | ||
AP1.130 | vor 30 Sekunden | SN Platerstraße 2 | Mathias | N53.589525 E11.450499 | |||
AP1.129 | vor 30 Sekunden | Niex, Windmöhlenbarg 7 | 16dbi Grid | Ubiquiti Airgrid M2 | Maren N. | N54.027887 E12.156051 | |
AP1.128 | vor 30 Sekunden | Rostock, Neptunallee 8 | integrierte Richtantenne 8dBi, Norden | NanoStation Loco M2 | Verein | Bunker Wifidog | N54.095852 E12.105934 |
AP1.127 | vor 30 Sekunden | Rostock, Uferpromenade 5a | 2x2 400er Dish | NanoBridge M5 | MYCR / Mathias Mahnke | backbone.mycr.on-i.de (Master CH108) | N54.095676 E12.125659 |
AP1.126 | vor 30 Sekunden | Rostock, Tests | virt. OniWRT | Henning | N54.08812 E12.11761 | ||
AP1.125 | vor 30 Sekunden | Rostock, Tests | TP-Link WDR4300 | Henning | N54.08816 E12.11762 | ||
AP1.124 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 8 | Übergang zu AP 5.59 | Ubiquiti EdgeRouter X | Verein | Projekt Borwinschule 60 Ghz Bridge VHS | N54.09089 E12.11084 |
AP1.123 | vor 30 Sekunden | Rostock, Am Kabutzenhof 8 | Übergang zu AP5.61 | Ubiquiti EdgeRouter X | Verein | Projekt Borwinschule Standort-Router / 60 Ghz Bridge HG-Kirche | N54.09067 E12.11036 |
AP1.122 | 01:01:04 07.06.16 | Rostock, Margaretenstraße 40 | Omni 5dBi über Dachrinne zum Margaretenplatz | Linksys WRT54G V3.1 | Jan Conrads | Anbindung via Kabel über AP1.121 - Gerät erscheint nicht im Netz | N54.08753 E12.11521 |
AP1.121 | 11:41:03 07.10.22 | Rostock, Margaretenstraße 40 | MIMO 2x2 16dBi 5GHz Client von AP2.110 (Kirche) | TP-Link CPE510 V1.1 | Jan Conrads | Kabel zu AP 122 offenes Wifi | N54.087544 E12.115173 |
AP1.120 | vor 30 Sekunden | Rostock, Ludwigstraße 20 | UGW | senselab e.V. | N54.08202 E12.12866 | ||
AP1.119 | 18:49:03 09.07.20 | Rostock, Doberaner Straße 43c | 2x2 integriert 13dbi | NanoStation Loco M5 | Steffen | N54.09106 E12.11477 | |
AP1.118 | 14:13:04 03.03.23 | Schwerin, Münzstraße | 2x2 integriert 13dBi | TP-Link CPE510 | Christopher von Schrader | Richtung Grüne Straße | N53.630103 E11.417479 |
AP1.117 | vor 30 Sekunden | Heidensee | Uplink Richtung Dom | LiteBeam AC Gen2 | Michael Jonas | N53.641076 E11.432475 | |
AP1.116 | 13:59:03 27.08.23 | Hundorf | Schüssel | NanoBridge M5 | Verein | N53.700792 E11.421235 | |
AP1.115 | vor 30 Sekunden | SN ZGZ H5 | Archer C6 | HacklaborSN | Router Projekt LoRa | N53.601209 E11.418377 | |
AP1.114 | 16:40:05 06.03.23 | Rostock, Kraftwerk | Ubiquiti EdgeRouter X | Verein | Router Projekt LoRa | N54.14069 E12.13105 | |
AP1.113 | vor 30 Sekunden | Schwerin, Dom | Schüssel | NanoBridge M5 | Verein | N53.629677 E11.413947 | |
AP1.112 | vor 30 Sekunden | SN Garten Erholung | Ronny E. | N53.626199 E11.386480 | |||
AP1.111 | 09:07:03 21.07.23 | Rostock, Warnowufer | keine | Server | Henning | N54.09205 E12.12055 | |
AP1.110 | vor 30 Sekunden | Rostock, Ludwigstraße 20 | integrierte MIMO | NanoStation M5 HP | senselab e.V. | Richtung Südstadt Klinik | N54.08203 E12.12855 |
AP1.109 | vor 30 Sekunden | Rostock, Herweghstraße 24 | NanoStation M5 HP | René T. | N54.07414 E12.13808 | ||
AP1.108 | 02:34:04 29.03.19 | Rostock, MAU | 2x Panel 5GHz / 1x Rundstrahler 2,4GHz | Avila | Verein | Wifidog | N54.09374 E12.11734 |
AP1.107 | 10:46:03 09.08.23 | Rostock, Warnowufer | keine | Henning | N54.09212 E12.12051 | ||
AP1.106 | 08:47:03 18.05.22 | Rostock, Uferpromenade 5a | 2x2 Integriert SW | NanoStation Loco M2 | MYCR / Mathias Mahnke | join.opennet-initiative.de / MYCR | N54.095791 E12.125528 |
AP1.105 | vor 30 Sekunden | Rostock, KGA Dahlie, Tor 1, Garten 4 | orginal | TP-Link TL-CPE510 | Jörg K. | N54.07312 E12.10282 | |
AP1.104 | 14:35:05 31.03.22 | Rostock, Budapester Str. 81 | original | TP-Link TL-CPE510 | Daniel W. | N54.091008 E12.113447 | |
AP1.103 | vor 30 Sekunden | Schwerin,MettenheimerStr.7 | NanoStationM5 | THW SN | N53.598509 E11.417969 | ||
AP1.102 | vor 30 Sekunden | Rostock, Friedrichstraße 23 | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Rene Ejury | Uplink Richtung PhilFAK | N54.09128 E12.12321 |
AP1.101 | vor 30 Sekunden | Rostock, Klinikum Südstadt | integrierte MIMO | NanoStation M5 HP | senselab e.V. | Richtung Nordost | N54.07159 E12.10801 |
AP1.100 | vor 30 Sekunden | Göldenitz, Am See | Outdoor-Gehäuse mit Antenne | NanoStation Loco M2 | Dr. H.H. Schroer | Ansprechpartner Jörg Peeck | N54.007728 E12.297015 |
AP1.50 bis AP1.99
Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1.99 | 09:17:05 28.06.21 | Göldenitz, Petschower Straße | Outdoor | NanoStation | Jörg Peeck | im Aufbau | N54.008681 E12.295479 |
AP1.98 | vor 30 Sekunden | Rostock, Margaretenstraße 34 | 2x2 integriert | NanoStation M5 XW | Kai-Uwe Eckhardt | N54.086737 E12.114459 | |
AP1.97 | 19:40:12 22.10.20 | Schwerin, Whiskas | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | Verein | UGW Schwerin 1 | N53.630815 E11.415916 |
AP1.96 | vor 30 Sekunden | Rostock, Ludwigstraße 20 | 2x2 integriert | NanoStation M5 HP | sense.lab e.V. | N54.08195 E12.12868 | |
AP1.95 | 15:46:03 23.03.19 | Sievershagen, Rostocker Straße 35 | Original, Richtung IKEA | NanoStation Loco M5 | Alexander S | N54.107820 E12.018983 | |
AP1.94 | vor 30 Sekunden | Schwerin, Hagenower Straße | TP-Link WR1043ND | Hacklabor Schwerin | offener Zugangspunkt | N53.601177 E11.418184 | |
AP1.93 | vor 30 Sekunden | Schwerin, Dom | 25 dBi Schüssel | NanoBridge M5 | Verein | Kontakt: Gérard Kühnel | N53.629537 E11.413903 |
AP1.92 | 08:37:04 24.09.23 | Rostock, Uferpromenade 1 | Ubiquiti EdgeRouter X-SFP | ASVzR / Mathias Mahnke | PoE Switch / Wettermessstation / ASVzR | N54.095078 E12.122704 | |
AP1.91 | 21:57:04 05.01.22 | Rostock, Augustenstraße 11 | Original | NanoStation Loco M5 | Julius R. | N54.08420 E12.13857 | |
AP1.90 | 09:31:03 12.08.19 | Rostock, Schillerplatz 10 | keine | virtualisiert | Lars K. | N54.07784 E12.13673 | |
