Antennensammelbestellung September 2005: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Opennet
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Interessenten: AP19, AP40, AP64 bezahlt)
(Interessenten: AP37 bezahlt)
Zeile 57: Zeile 57:
 
|H155
 
|H155
 
|1
 
|1
 +
|x
 
|----
 
|----
 
|[[AP63]]
 
|[[AP63]]

Version vom 16. September 2005, 12:42 Uhr

Gemeinsam bestellen und Geld sparen! Bringt den Opennetausbau voran: Es geht um eine 8dbi Omni-Antenne bei Rappl, Kosten um 25 EUR. Wetterfest, mehrfach im Opennet bewährt. Kabellänge und Steckertyp einfügen.

Abbildung Rappl-Omni-Antenne 8dbi (Rundstrahler)

Interessenten

Nr. Standort Kabellänge TNC SMA Kabeltyp Anzahl bezahlt?
AP29 Bremer Str. 10 3m x H155 1 x
AP38 Am Kabutzenhof 30 2m x H155 1 x
AP64 Patriotischer Weg 60 1.5m x 1 x
AP62 Lübecker Str. 10 mind. 2m x H155 1
AP37 Gellertstr. 9 2 m x H155 1 x
AP63 Dethardingstr. 91 2 m x H155 1 x
AP40 Am Kabutzenhof 2 2.0 m x 1 x
AP11 noch Waldemar. 11a 2 m x H155 3 x
AP27 Am Kabutzenhof 17 3 m x H155 1 x
AP42 Budapester Str. 10 2 m x RG58 1 x
Verein ? 3 m ? ? ? ?
AP18 Borwinstr. 31/Verein 5.5m x H155 1 x
mdbw 3m x H155 1 x
sh01 C.-v.-L. 12 1.5m x H155 1 x
AP65 Am Kabutzenhof 41 1.5m x H155 1 x
AP74 Bremer Str. 45 3m x H155 1
AP19 Fritz-Reuter-Strasse 73 3m x H155 1 x
AP71 Fritz Reuter Straße 1a 1.5m x H155 1 x
AP46 Waldemarstr. 47 + X 1.2m u. 3m x 2 x
AP72 Fritz Reuter Str. 81 3m x H155 1
AP73 Fritz Reuter Str. 41 ? ? H155 1
AP50 3m x H155 1 x
AP61 Am Kabutzenhof

Siehe auch

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Start
Opennet
Kommunikation
Karten
Werkzeuge