Vereinsinstallationen
Aus Opennet
Übersicht über alle Vereinsinstallationen, bei denen mehr als ein Accesspoint installiert ist...
Inhaltsverzeichnis |
Heiligen-Geist-Kirche
ON-Betreuer: Nils Heine
Ansprechpartner bei der Kirchengemeinde sind
- Pastor Wolf, Telefon 0381-4922578
- Küster Sebastian
| AP | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| AP29 | Küsterbüro | Pastorat |
| AP103 | lokale Versorgung Richtung Borwinschule/Kabutzenhof | Kirchturm |
| AP104 | lokale Versorgung Richtung Stadthafen | Kirchturm |
| AP124 | lokale Versorgung Richtung Doberaner Platz | Kirchturm |
| AP136 | Pastorat | Pastorat |
| AP138 | lokale Versorgung Richtung Pastorat/Ottostr. | Kirchenschiff |
| AP172 | lokale Versorgung Richtung Kirchenstr./Margaretenplatz | Kirchturm |
| AP184 | Rechenzentrum/Albert-Einstein-Str. und LOHRO | Kirchturm |
| AP185 | Friedrichstr. 23 und ifnm/Innenstadt | Kirchturm |
| AP186 | Bauamt und Testlink (frei) | Kirchturm |
Der Pastor hat noch einen alten Buffalo-Router von Nils Heine, bitte bei Gelegenheit mitbringen, danke!
Borwinschule
Am Kabutzenhof 8, 18057 Rostock
ON-Betreuer: Karsten Rothemund
| AP | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| AP55 | Backbone Richtung Kabutzenhof | Borwinschule |
| AP75 | lokale Versorgung Richtung Thomas Müntzer Platz | Borwinschule |
| AP76 | lokale Versorgung Richtung Heilig Geist Kirche | Borwinschule |
| AP175 | lokale Versorgung Richtung Kabutzenhof | Borwinschule |
| AP194 | lokale Versorgung für PCs Borwinschule | Borwinschule |
Ulmenstr. 69 (WiSoFak)
ON-Betreuer: ChristianW hat Kontaktdaten zum Hausmeister.
| AP | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| AP14 | lokale Versorgung Richtung Heilig Geist Kirche | Ulmenstr. 69 |
| AP15 | lokale Versorgung Richtung Borwinschule | Ulmenstr. 69 |
| AP16 | lokale Versorgung Richtung "Grünes Ungeheuer" | Ulmenstr. 69 |
| AP25 | lokale Versorgung Richtung LT Club | Ulmenstr. 69 |
Dokumentation der Glasfaserleitung: Rechenzentrum > Ulmenstr. 69
Ziolkowskistr. 10
ON-Betreuer: Thm
| AP | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| AP5 | bisher Yagi Richtung AP4 auf AE21 | Ziolkowskistr. 10 |
| AP126 | vier Panels: Bauamt, Niex, Kraftwerk, AE21 | Ziolkowskistr. 10 |
| AP171 | Grid zu AP9 - Marc | Ziolkowskistr. 10 |
| AP173 | Yagi Richtung KTV, haben wir testweise in Richtung AP4 gedreht | Ziolkowskistr. 10 |
| AP187 | zwei Panels: einmal Kassebohm, einmal Beselin | Ziolkowskistr. 10 |
| AP52 | AirGrid M5: Richtung Bahnhof | Ziolkowskistr. 10 |
Albert-Einstein-Str. 21 (Institut für Informatik)
ON-Betreuer:
| AP | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| GW251 | Nagare | Rechenzentrum, Serverraum |
| GW254 | titan | Rechenzentrum, Serverraum |
| AP4 | Rechenzentrum, Zwischenboden | |
| AP129 | Rechenzentrum, Zwischenboden | |
| AP1821 | Anbindung Heiligen-Geist-Kirche an Rechenzentrum | Rechenzentrum, Dach |
1APs können per Funksteckdose (Taster D) aus- und eingeschaltet werden (Neustart). Fernbedienung bei Nils Heine. APs sind mit zusätzlich installiertem Switch1 miteinander verbunden (evtl. störanfällig).
Dokumentation der Glasfaserleitung: Rechenzentrum > Ulmenstr. 69
Am Kabutzenhof 16,17,20
ON-Betreuer: Mathias Mahnke
| AP | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| AP27 | Backboneanbindung AP36-AP27 und UGW | Am Kabutzenhof 17 |
| AP36 | Backboneanbindung AP45-AP36-AP27 | Am Kabutzenhof 16 |
| AP43 | Backboneanbindung AP144-AP43-AP27 | Am Kabutzenhof 17 |
| AP45 | Normaler Mesh AP | Am Kabutzenhof 16 |
| AP139 | Normaler Mesh AP | Am Kabutzenhof 20 |
| AP144 | Backboneanbindung AP139-AP144-AP43 | Am Kabutzenhof 20 |
Klinikum Südstadt
im Aufbau, Klinikum Südstadt Aufbauprojekt
ON-Betreuer:
Ethernetkabel mit Power-Injection für WRAP installiert, z.Zt. kein AP
Bauamt
ON-Betreuer: Christian Wedell
Holbeinplatz 14, Rostock
| AP | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| AP165 | lokale Verteilung Richtung Gehlsdorf | Lifthäuschen 21(?)dBi Parabol (inaktiv, NT fehlt) |
| AP167 | lokale Verteilung Richtung Kabutzenhof | Lifthäuschen 18dBi Yagi |
| AP170 | lokale Verteilung Richtung Karl-Marx-Str. | Lifthäuschen 18dBi Yagi |
| AP188 | Backbone Richtung Heilig Geist Kirche (ath1), Richtung Gehlsdorf (ath0) | Lifthäuschen 12dBi Panel |
INR
ON-Betreuer: Matthias Suraj
Doberaner Str. 44-47, Rostock
| AP | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| AP24 | lokale Verteilung Richtung Ulmenstraße | |
| AP102 | lokale Verteilung Richtung Warnow | Abstell-/Serverraum? |
